Bugun...
flaş haber
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 20 17 1 2 57 16 53 +41
2 Galatasaray 20 16 1 3 38 11 51 +27
3 Trabzonspor 20 11 5 4 35 22 37 +13
4 Beşiktaş 20 11 7 2 33 26 35 +7
5 Çaykur Rizespor 20 9 6 5 25 27 32 -2
6 Adana Demirspor 20 7 5 8 33 25 29 +8
7 Antalyaspor 20 7 5 8 25 20 29 +5
8 Kayserispor 20 8 7 5 27 29 29 -2
9 Başakşehir FK 20 7 8 5 25 24 26 +1
10 Kasımpaşa 20 7 8 5 33 40 26 -7
11 Sivasspor 20 6 7 7 24 31 25 -7
12 MKE Ankaragücü 20 5 6 9 26 25 24 +1
13 Alanyaspor 20 5 8 7 21 29 22 -8
14 Hatayspor 20 4 7 9 26 27 21 -1
15 Samsunspor 20 6 11 3 23 31 21 -8
16 Gaziantep FK 20 6 11 3 22 30 21 -8
17 Fatih Karagümrük 20 5 10 5 22 23 20 -1
18 Konyaspor 20 4 9 7 19 32 19 -13
19 Pendikspor 20 3 10 7 21 43 16 -22
20 İstanbulspor 20 2 14 4 14 38 7 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 18 15 3 0 48 15 45 +33
2 Göztepe 18 11 5 2 28 13 35 +15
3 Kocaelispor 18 10 5 3 30 22 33 +8
4 Bodrumspor 18 9 4 5 27 13 32 +14
5 Sakaryaspor 18 9 4 5 29 20 32 +9
6 Bandırmaspor 18 8 4 6 23 15 30 +8
7 Çorum FK 18 9 6 3 32 19 30 +13
8 Gençlerbirliği 18 7 4 7 20 20 28 0
9 Ümraniyespor 18 6 7 5 20 22 23 -2
10 Boluspor 18 6 7 5 14 20 23 -6
11 Manisa FK 18 5 6 7 22 19 22 +3
12 Erzurumspor FK 18 4 6 8 17 20 20 -3
13 Adanaspor 18 6 10 2 17 26 20 -9
14 Keçiörengücü 18 5 9 4 15 24 19 -9
15 Şanlıurfaspor 18 3 8 7 11 24 16 -13
16 Tuzlaspor 18 4 10 4 17 31 16 -14
17 Altay 18 4 12 2 11 36 11 -25
18 Giresunspor 18 2 13 3 11 33 9 -22
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 19 15 3 1 41 13 46 +28
2 1461 Trabzon FK 19 11 3 5 35 16 38 +19
3 Bucaspor 1928 19 10 2 7 26 10 37 +16
4 Ankaraspor 19 10 2 7 27 16 37 +11
5 Van Spor FK 19 11 4 4 27 21 37 +6
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 19 10 3 6 28 14 36 +14
7 Diyarbekir Spor 19 8 6 5 18 15 29 +3
8 Ankara Demirspor 19 9 8 2 26 25 29 +1
9 Hes İlaç Afyonspor 19 7 6 6 14 14 27 0
10 Nazilli Belediyespor 19 8 8 3 26 31 27 -5
11 Karacabey Belediye Spor 19 5 8 6 16 18 21 -2
12 Kırklarelispor 19 5 8 6 16 25 21 -9
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 19 5 11 3 18 25 18 -7
14 Serik Belediyespor 19 4 9 6 10 19 18 -9
15 Altınordu 19 3 8 8 20 20 17 0
16 Kırşehir Futbol SK 19 4 12 3 18 36 15 -18
17 Bursaspor 19 3 11 5 13 34 14 -21
18 Zonguldak Kömürspor 18 3 9 6 16 26 12 -10
19 Adıyaman FK 19 3 13 3 13 30 12 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 14 11 1 2 29 7 35 +22
2 Aliağa Futbol A.Ş. 14 10 0 4 25 6 34 +19
3 İnegöl Kafkas GK 14 7 4 3 16 14 24 +2
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 14 6 3 5 13 9 23 +4
5 Edirnespor 14 6 5 3 22 14 21 +8
6 52 Orduspor FK 14 5 4 5 14 12 20 +2
7 Kırıkkalegücü FK 14 5 5 4 10 11 19 -1
8 Mardin 1969 Spor 14 5 6 3 16 14 18 +2
9 Artvin Hopaspor 14 4 5 5 14 12 17 +2
10 K.Çekmece Sinopspor 14 4 5 5 15 15 17 0
11 Talasgücü Belediyespor 14 5 8 1 17 22 16 -5
12 Karabük İdmanyurdu Spor 14 4 7 3 11 23 15 -12
13 Gümüşhanespor 14 2 5 7 9 21 13 -12
14 Malatya Arguvanspor 14 2 9 3 8 17 9 -9
15 Tarsus İdman Yurdu 14 1 10 3 9 31 6 -22
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/01/2024 Kasımpaşa vs Hatayspor
 20/01/2024 Alanyaspor vs Çaykur Rizespor
 20/01/2024 Fatih Karagümrük vs Başakşehir FK
 20/01/2024 Adana Demirspor vs MKE Ankaragücü
 20/01/2024 Pendikspor vs Beşiktaş
 21/01/2024 Sivasspor vs Gaziantep FK
 21/01/2024 Fenerbahçe vs Samsunspor
 21/01/2024 Konyaspor vs Antalyaspor
 21/01/2024 Trabzonspor vs Galatasaray
 22/01/2024 Kayserispor vs İstanbulspor
 23/01/2024 Beşiktaş - Adana Demirspor Adana Demirspor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 23/01/2024 Pendikspor - Kasımpaşa Pendikspor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/01/2024 Giresunspor vs Çorum FK
 20/01/2024 Erzurumspor FK vs Bodrum FK
 20/01/2024 Boluspor vs Bandırmaspor
 20/01/2024 Kocaelispor vs Eyüpspor
 21/01/2024 Keçiörengücü vs Manisa FK
 21/01/2024 Tuzlaspor vs Altay
 21/01/2024 Şanlıurfaspor vs Adanaspor
 21/01/2024 Gençlerbirliği vs Sakaryaspor
 22/01/2024 Göztepe vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/01/2024 Ankara Demirspor vs Ankaraspor
 20/01/2024 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 21/01/2024 Adıyaman FK vs Van Spor FK
 21/01/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Nazilli Belediyespor
 21/01/2024 Bucaspor 1928 vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 21/01/2024 Bursaspor vs Karacabey Belediye Spor
 21/01/2024 Kırklarelispor vs Esenler Erokspor
 21/01/2024 Kırşehir Futbol SK vs Hes İlaç Afyonspor
 21/01/2024 Zonguldak Kömürspor vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/01/2024 İnegöl Kafkas GK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 21/01/2024 Edirnespor vs Gümüşhanespor
 21/01/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Mardin 1969 Spor
 21/01/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Artvin Hopaspor
 21/01/2024 Kepezspor FAŞ vs Aliağa Futbol A.Ş.
 21/01/2024 Talasgücü Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 21/01/2024 52 Orduspor FK vs Malatya Arguvanspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

tarafbet


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    8.015
  • Dolar
    DOLAR
    30,1414
  • Euro
    EURO
    32,8063
  • Altın
    ALTIN
    1.965,13

VİZYONDAKİ FİLMLER TÜM FİLMLER

YUKARI